Gebührenordnung Krippenkind
Stunden pro Tag | Grundbeitrag | Sonstige Leistungen |
3-4 | 275€ | 4€ |
4-5 | 282€ | 4€ |
5-6 | 288€ | 4€ |
6-7 | 294€ | 4€ |
7-8 | 300€ | 4€ |
8-9 | 307€ | 4€ |
9-10 | 313€ | 4€ |
Der Vertrag und die Gebühren werden im Monat, in dem Ihr Kind drei Jahre alt wird, an einen Kindergartenvertrag angepasst.
Gebührenordnung Kindergartenkind
Stunden pro Tag | Grundbeitrag | Sonstige Leistungen |
3-4 | 163€ | 4€ |
4-5 | 169€ | 4€ |
5-6 | 175€ | 4€ |
6-7 | 182€ | 4€ |
7-8 | 188€ | 4€ |
8-9 | 194€ | 4€ |
9-10 | 200€ | 4€ |
Auf Beschluss der Bayerischen Staatsregierung erhalten alle Kinder, die bis Dezember eines laufenden Kindergartenjahres 3 Jahre alt werden, einen staatlichen Zuschuss über 100€. Dieser wird automatisch verrechnet.
Geschwisterkinder sind ermäßigt:
Stunden pro Tag | Regelkind | Krippenkind |
3-4 | 148€ | 227€ |
4-5 | 154€ | 233€ |
5-6 | 160€ | 239€ |
6-7 | 167€ | 245€ |
7-8 | 173€ | 252€ |
8-9 | 179€ | 258€ |
9-10 | 185€ | 264€ |
Ein Mittagessen ist mit Aufpreis zubuchbar. Der Preis richtet sich nach Anzahl der Mittagessen pro Woche.